Контактный телефон: |
Отдел снабжения и прием коммерческих предложений: |
м. Юго-Западное, м. Теплый стан, Бизнес Парк "Румянцево", 12 подъезд.
м. Шаболовка, ул. Шаболовка, д. 34, стр. 3.

Проект № | 50-67 |
Название | 50-67 |
Общая площадь (м2) | 170.2 |
Этажей | 2 |
Комнат | 5 |
подробнее» |

Проект № | 31-48 |
Название | 31-48 |
Общая площадь (м2) | 140.3 |
Этажей | 2 |
Комнат | 4 |
подробнее» |

Проект № | 33-04 |
Название | 33-04 |
Общая площадь (м2) | 155.7 |
Этажей | 2 |
Комнат | 5 |
подробнее» |

Проект № | 33-02 |
Название | 33-02 |
Общая площадь (м2) | 158-8 |
Этажей | 2 |
Комнат | 5 |
подробнее» |

Проект № | 10-46 |
Название | 10-46 |
Общая площадь (м2) | 153.7 |
Этажей | 2 |
Комнат | 4 |
подробнее» |

Проект № | 90-07 |
Название | 90-07 |
Общая площадь (м2) | 147.7 |
Этажей | 2 |
Комнат | 1 |
подробнее» |

Проект № | 90-05 |
Название | 90-05 |
Общая площадь (м2) | 92.4 |
Этажей | 1 |
Комнат | |
подробнее» |

Проект № | 70-16 |
Название | 70-16 |
Общая площадь (м2) | 176 |
Этажей | 2 |
Комнат | 5 |
подробнее» |

Проект № | 70-15 |
Название | 70-15 |
Общая площадь (м2) | 179 |
Этажей | 2 |
Комнат | 5 |
подробнее» |

Проект № | 70-13 |
Название | 70-13 |
Общая площадь (м2) | 129.5 |
Этажей | 2 |
Комнат | 8 |
подробнее» |